| YSM10 基本仕様 |
| 機種 | YSM10 | |
| 対象基板寸法 | L510 x W460 mm ~ L50 x W50 mm ※オプションでL610mmまで対応可能 |
|
| 搭載能力 (当社最適条件) |
HMヘッド(10ノズル)仕様 | 46,000CPH |
| HM5ヘッド(5本ノズル)仕様 | 31,000CPH | |
| 搭載精度 | 当社最適条件(評価用標準部材使用時) ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0 (3σ) |
|
| 搭載可能部品 | 03015~W55 x L100mm(W45mm超は分割認識)、高さ15mm以下 ※部品高さ6.5mm超、もしくは部品サイズ□12mm超はマルチカメラ(オプション)が必要 |
|
| 部品品種数 | 固定プレート | 最大96種 (8mm幅テープフィーダー換算) |
| トレイ | 15種(sATS15装備時、最大、JEDEC) | |
| 電源仕様 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
| 供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 | |
| 外形寸法 (突起物を除く) |
L 1,254 x W 1,440 x H 1,445 mm | |
| 本体質量 | 1,270kg | |
| 製品ページへ |
| お問合せ |